麥寮 ➔ 朝馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻表 | 麥寮 | 大城 | 二林 | 溪湖 | 朝馬 | |||||
全票 | 半票 | 全票 | 半票 | 全票 | 半票 | 全票 | 半票 | 全票 | 半票 | |
07:00 | 07:30 | 07:45 | 08:20 | 09:00 | ||||||
15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:20 | 17:00 | ||||||
現金 | $208 | $104 | $155 | $77 | $131 | $65 | $76 | $38 | ||
刷卡 | $183 | $91 | $136 | $68 | $115 | $57 | $67 | $33 |
朝馬 ➔ 麥寮 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻表 | 朝馬 | 溪湖 | 二林 | 大城 | 麥寮 | |||||
全票 | 半票 | 全票 | 半票 | 全票 | 半票 | 全票 | 半票 | 全票 | 半票 | |
09:30 | 10:10 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | ||||||
17:40 | 18:20 | 18:55 | 19:10 | 19:40 | ||||||
現金 | $208 | $104 | $132 | $66 | $77 | $39 | $53 | $27 | ||
刷卡 | $183 | $91 | $116 | $58 | $68 | $34 | $47 | $23 |
自 112.12.30 起,改由車上付現(車上不找零,請自備零錢)或車上刷卡